Kit Upgrade Pompe HP EA888 1.8L & 2.0TSI Gen3 MQB Tuner

469,98

Autotech piston pompe HP Stage2+ Stage 3 optimale préparation de 400 a 560CV+

2 en stock

Catégories : , , Étiquette :

Description

 

Pompe à carburant de qualité supérieure pour moteurs TSI de 1,8 et 2,0 L Gen3 TFSI



Fonctionnalités:


Augmente la pression de carburant grâce au piston plus grand (11,70 mm)


Indispensable pour les moteurs  EA888 TSI  / TFSI TUNER  STAGE 2+ STAGE 3



Moins d'usure et de frottement grâce au revêtement DLC.


La pression de carburant dans le système FSI est augmentée à environ 210 bars, ce qui signifie que le kit Autotech 
fournit une alimentation en carburant suffisante.


Augmente la pression de carburant grâce au piston plus grand (11,70 mm)

Indispensable pour les moteurs TSI réglés.

Moins d'usure et de frottement grâce au revêtement DLC.



Convient à:


 Moteurs 1,8 et 2,0 L TSI EA888 Gen3 avec chaîne de génération 3 (comme Golf 7R audi S3 8V)


Audi A1 / S1 8X | BJ 2010-2018 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CWZA | 231 PS

Audi A1 / S1 GB | BJ 2018-> 2.0L TFSI (EA888) DKZC | 200 PS

Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2013-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXC | 300 PS

Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2013-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXG | 310 PS

Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2013-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) CZPB | 190 PS

Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2013-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) DJHA | 310 PS

Audi A4 / S4 / RS4 B9 (Typ 8W) | BJ 2015-> 2.0L TFSI (EA888) CVKB | 190 PS

Audi A4 / S4 / RS4 B9 (Typ 8W) | BJ 2015-> 2.0L TFSI (EA888) CVLA | 170 PS

Audi A4 / S4 / RS4 B9 (Typ 8W) | BJ 2015-> 2.0L TFSI (EA888) CYRB | 252 PS

Audi A5 / S5 / RS5 8T | BJ 2007-2016 2.0L TFSI (EA888 Gen.3) CAEA | 180 PS

Audi A5 / S5 / RS5 8T | BJ 2007-2016 2.0L TFSI (EA888 Gen.3) CAEB | 211 PS

Audi A5 / S5 / RS5 8T | BJ 2007-2016 2.0L TFSI (EA888 Gen.3) CDNB | 180 PS

Audi A5 / S5 / RS5 8T | BJ 2007-2016 2.0L TFSI (EA888 Gen.3) CDNC | 211 PS

Audi A5 / S5 / RS5 8T | BJ 2007-2016 2.0L TFSI (EA888 Gen.3) CNCD | 224 PS

Audi A5 / S5 / RS5 F5 | BJ 2016 -> 2.0L TFSI (EA888) 150 PS mit OPF

Audi A5 / S5 / RS5 F5 | BJ 2016 -> 2.0L TFSI (EA888) 170 PS mit OPF

Audi A5 / S5 / RS5 F5 | BJ 2016 -> 2.0L TFSI (EA888) CVKB | 190 PS

Audi A5 / S5 / RS5 F5 | BJ 2016 -> 2.0L TFSI (EA888) CYRB | 252 PS

Audi A6 / S6 / RS6 C8 | BJ 2018-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) 245 PS mit OPF

Audi A6 / S6 / RS6 C8 | BJ 2018-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) 252 PS mit OPF

Audi A6 / S6 / RS6 C8 | BJ 2018-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) 299 PS mit OPF

Audi A7 / S7 / RS 7 C8 | BJ 2018-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) 245 PS mit OPF

Audi A7 / S7 / RS 7 C8 | BJ 2018-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) 299 PS mit OPF

Audi A7 / S7 / RS 7 C8 | BJ 2018-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) 367 PS mit OPF

Audi Q2 / SQ2 GA | BJ 2016-> 2.0L TFSI (EA888) CZPB | 190 PS

Audi Q5 / SQ5 FY | BJ 2017-> 2.0L TFSI (EA888) 190 PS

Audi Q5 / SQ5 FY | BJ 2017-> 2.0L TFSI (EA888) 245 PS mit OPF

Audi Q5 / SQ5 FY | BJ 2017-> 2.0L TFSI (EA888) 299 PS mit OPF

Audi Q5 / SQ5 FY | BJ 2017-> 2.0L TFSI (EA888) 367 PS mit OPF

Audi Q5 / SQ5 FY | BJ 2017-> 2.0L TFSI (EA888) DAXB | 252 PS

Audi TT / TTS / TT RS FV/8S | BJ 2014-> 2.0L TFSI (EA888) CHHC | 230 PS

Audi TT / TTS / TT RS FV/8S | BJ 2014-> 2.0L TFSI (EA888) CJXG | 310 PS

Cupra Leon I | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXC | 300 PS

Cupra Leon I | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXG | 310 PS

Seat Ateca I | BJ 2016-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) 190 PS

Seat Ateca I | BJ 2016-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) 300 PS

Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXA | 280 PS

Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXC | 300 PS

Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXE | 265 PS

Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXG | 310 PS

Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXH | 290 PS

VW Arteon BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CZPB | 190 PS ohne OPF

VW Arteon BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DJHC | 280 PS

VW Golf VII | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHA | 230 PS

VW Golf VII | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHB | 220 PS

 

VW Golf VII | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXC | 300 PS

VW Golf VII | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXC | 360 PS

VW Golf VII | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXE | 265 PS

VW Golf VII | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXG | 310 PS

VW Golf VII | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DJHA | 310 PS

VW Golf VII | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DLBA | 245 PS

VW Polo VI (Typ AW) | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3B MQB) DKZC | 200 PS